咨詢熱線




JYMZ型液壓隔膜計量泵主要參數(shù) |
流量:24~1500(L/h) |
壓力:≤1.6(Mpa) |
溫度:-30℃~120℃ |
壓力范圍:0.35~25(bar) |
泵頭:PVC,PTFE,不銹鋼 |
閥球:陶瓷,不銹鋼 |
隔膜閥座:聚四氟乙烯 |
JYMZ型液壓隔膜計量泵產品概述:
品牌 | 帕特 | 產地 | 上海 |
材質 | PP,PVC,PTFE,SS316 | 泵軸位置 | 立式 |
介質 | 清水,強腐蝕,易揮發(fā)易結晶易燃易爆有放射性等貴重液體 | 連接方式 | 法蘭 |
輸送特殊介質 | 采用雙隔膜帶隔膜破裂報警裝置 | 特性 | 計量精度可達±1%,計量精度優(yōu)于機械隔膜泵,密封性能優(yōu)于柱塞泵 |
JYMZ型液壓隔膜計量泵結構合理、性能可靠、運行平穩(wěn)、調節(jié)方便、維護簡單。額定流量:24~1500(L/h),工作壓力:25~0.25(Mpa)。
JYMZ型液壓隔膜計量泵產品特點:
1、密封無泄漏,液壓驅動隔膜,免維護
2、高精度進出口單向閥
3、內置可調壓力放氣安全閥,限位自動補油閥,確保計量精度。
4、雙隔膜/帶破裂報警功能。
5、PTFE材質隔膜、壽命≥8000(h);金屬隔膜>3000(h)
6、手動/自動/數(shù)字變頻調節(jié)流量。
7、泵在運行和停止狀態(tài)均可調節(jié)流量,精度±1%
8、吸程4.5(m)水柱
9、介質溫度:PTFE隔膜≤120℃,金屬隔膜≤200℃
10、多種泵頭材質可選:PVC、PTFE、PVDF、304、316L及20#合金、哈B、哈C等。
11、可單臺工作,也可多臺并聯(lián)。
12、適用介質粘度<2000(CP)
JYMZ型液壓隔膜計量泵型號意義:
例:2JYMZ-630/0.3-L-B-IV
2-聯(lián)(缸)數(shù),單缸不標
J-計量泵
YM-YM:液壓隔膜式,M:機械隔膜式,柱塞泵不標
Z-機座號(W:微機座,X:小機座,D:大機座,T:特大機座)
630-額定流量(L/h)
0.3-額定排除壓力(MPa)
L-特殊性能泵(BW¥W:夾套保溫型加溫型,L:冷卻,GN:高粘度,YB:隔膜破裂報警,P:變頻調節(jié),D¥xD:帶數(shù)字控制器或行程調節(jié)器,XF:懸浮液)
B-B:防爆電機,普通電機不標
IV-液缸過流部分材料(I:304,Ⅱ:316(316L),Ⅲ:PVC,Ⅳ:PP,Ⅴ:PTFE,Ⅵ:陶瓷,Ⅶ哈氏合金,Ⅷ:20號合金)
JYMZ型液壓隔膜計量泵產品用途:
適用于由一般的常溫清水直至具有強腐蝕、易揮發(fā)、易結晶、易燃、易爆、劇毒、惡臭、腐蝕性強,比重大、中等粘度,有放射性或其它貴重液體等。同時也可輸送懸浮液體,對一些為防止隔膜破裂后,介質與液壓油混合引起事故,對易燃易爆、劇毒及貴重液體時,可選用雙隔膜計量泵并帶隔膜破裂報警裝置。
JYMZ型液壓隔膜計量泵參數(shù)表:
泵型號 | 流量(L/h) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(min-1) | 功率(kw) | 口徑(mm) |
JYMZ-24/25 | 24 | 25 | 12 | 120 | 1.5 | 10 | |
JYMZ-24/16 | 24 | 16 | 12 | 32 | 120 | 0.75 | 10 |
JYMZ-32/25 | 32 | 25 | 14 | 32 | 120 | 1.5 | 10 |
JYMZ-32/10 | 32 | 10 | 14 | 32 | 120 | 0.75 | 10 |
JYMZ-40/20 | 40 | 20 | 16 | 32 | 120 | 1.5 | 10 |
JYMZ-40/10 | 40 | 10 | 16 | 32 | 120 | 0.75 | 10 |
JYMZ-52/16 | 52 | 16 | 18 | 32 | 120 | 1.5 | 15 |
JYMZ-52/8 | 52 | 8 | 18 | 32 | 120 | 0.75 | 15 |
JYMZ-63/13 | 63 | 13 | 20 | 32 | 120 | 1.5 | 15 |
JYMZ-63/6.3 | 63 | 6.3 | 20 | 32 | 120 | 0.75 | 15 |
JYMZ-80/10 | 80 | 10 | 22 | 32 | 120 | 1.5 | 15 |
JYMZ-80/5 | 80 | 5 | 22 | 32 | 120 | 0.75 | 15 |
JYMZ-100/8 | 100 | 8 | 25 | 32 | 120 | 1.5 | 15 |
JYMZ-100/4 | 100 | 4 | 25 | 32 | 120 | 0.75 | 15 |
JYMZ-125/6.3 | 125 | 6.3 | 28 | 32 | 120 | 1.5 | 15 |
JYMZ-125/3.2 | 125 | 3.2 | 28 | 32 | 120 | 0.75 | 15 |
JYMZ-160/5 | 160 | 5.0 | 32 | 32 | 120 | 1.5 | 15 |
JYMZ-160/2.5 | 160 | 2.5 | 32 | 32 | 120 | 0.75 | 15 |
JYMZ-200/4 | 200 | 4.0 | 35 | 32 | 120 | 1.5 | 20 |
JYMZ-200/2 | 200 | 2.0 | 35 | 32 | 120 | 0.75 | 20 |
JYMZ-250/3.2 | 250 | 3.2 | 40 | 32 | 120 | 1.5 | 20 |
JYMZ-250/1.6 | 250 | 1.6 | 40 | 32 | 120 | 0.75 | 20 |
JYMZ-320/2.5 | 320 | 2.5 | 45 | 32 | 120 | 1.5 | 20 |
JYMZ-320//1.3 | 320 | 1.3 | 45 | 32 | 120 | 0.75 | 20 |
JYMZ-400/2 | 400 | 2.0 | 50 | 32 | 120 | 1.5 | 25 |
JYMZ-400/1.6 | 400 | 1.6 | 50 | 32 | 120 | 0.75 | 25 |
JYMZ-500/1.6 | 500 | 1.6 | 55 | 32 | 120 | 1.5 | 25 |
JYMZ-500/0.8 | 500 | 0.8 | 55 | 32 | 120 | 0.75 | 25 |
JYMZ-600/1.3 | 600 | 1.3 | 60 | 32 | 120 | 1.5 | 25 |
JYMZ-600/0.6 | 600 | 0.6 | 60 | 32 | 120 | 0.75 | 25 |
JYMZ-800/1.0 | 800 | 1.0 | 70 | 32 | 120 | 1.5 | 25 |
JYMZ-800/0.5 | 800 | 0.5 | 70 | 32 | 120 | 0.75 | 25 |
JYMZ-900/0.9 | 900 | 0.9 | 75 | 32 | 120 | 1.5 | 25 |
JYMZ-900/0.5 | 900 | 0.5 | 75 | 32 | 120 | 0.75 | 25 |
JYMZ-1000/0.8 | 1000 | 0.8 | 80 | 32 | 120 | 1.5 | 25 |
JYMZ-1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 80 | 32 | 120 | 0.75 | 32 |
JYMZ-1200/0.6 | 1200 | 0.6 | 85 | 32 | 120 | 1.5 | 32 |
JYMZ-1200/0.3 | 1200 | 0.3 | 85 | 32 | 120 | 0.75 | 32 |
JYMZ-1350/0.6 | 1350 | 0.6 | 90 | 32 | 120 | 1.5 | 32 |
JYMZ-1350/0.3 | 1350 | 0.3 | 90 | 32 | 120 | 0.75 | 32 |
JYMZ-1500/0.5 | 1500 | 0.5 | 95 | 32 | 120 | 1.5 | 32 |
JYMZ-1500/0.3 | 1500 | 0.3 | 95 | 32 | 120 | 0.75 | 32 |
液壓隔膜計量泵安裝注意事項:
1,當用戶接收液壓隔膜計量泵時,應仔細檢查運輸包裝,確認在運輸過程中沒有發(fā)生損壞。
2,液壓隔膜計量泵應安裝在平整的表面,可用一塊底板,下面用槽鋼作支撐,離地面高度300-500mm,便于操作和維修。
3,吸排管路上不應有急劇的彎頭(不大于90°),并應盡量減少管路中彎曲和增加阻力的部件。?
4,不要將泵浦及藥槽安裝在日光直接照射之處。
5,藥槽平時應補充藥液及保養(yǎng)檢查之需,請置于較寬敞的場所。
6,不要安裝在易按觸濕氣或腐蝕性氣體之處。
液壓隔膜計量泵管路安裝:
1.吸入配管通徑不能少于泵的吸入闊口徑,并應盡量縮短吸入管道長度,一般2-3米為宜; 如必須增加長度時,則應適當加長,但長度不得超過5米(但啟動時的吸入液體時間相對延長)。
2.與吸入、排出闊〔法蘭)聯(lián)接的管道,不能強行結合而使泵闊增加負荷,不得將管道及闊門等的重量由泵和吸排闊承擔。管路安裝完畢應支承并固定好管件。
特殊液體對管道通量的增加
1.為了確保泵的安全運營以及管路系統(tǒng)的安全,應在排出管道上設置安全闊,如需要減少被輸送液體的脈沖,可在靠近泵排出管路上安裝緩沖器。
2.對于輸送懸浮液及易產生沉淀的介質,在泵的吸入及排出附近應增設闊門及三通,以便在泵運營停止時不拆開管路就能進行缸體內沖洗。
液壓隔膜計量泵安裝規(guī)范:
JYMZ型液壓隔膜計量泵結構圖:
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 主軸 | 11 | 軸承 | 21 | 泵頭聯(lián)接頭 | 31 | 泵頭螺栓 |
2 | 偏心輪 | 12 | 調節(jié)底板 | 22 | 泵體 | 32 | 傳動接頭 |
3 | 滾輪 | 13 | 調節(jié)螺絲 | 23 | 過載閥 | 33 | 電機座 |
4 | 連桿 | 14 | 油封 | 24 | 排水閥總成 | 34 | 電機 |
5 | 渦桿 | 15 | 油封壓板 | 25 | 進水閥總成 | 35 | 螺栓 |
6 | 渦輪 | 16 | 聯(lián)接螺帽 | 26 | 泵頭底座 | 36 | 放氣螺絲 |
7 | 頂桿 | 17 | 填料并帽 | 27 | 柱塞 | 37 | 補油閥 |
8 | 調節(jié)器 | 18 | 填料壓板 | 28 | 膜片底座 | 38 | 密封圈 |
9 | 調節(jié)桿 | 19 | 填料 | 29 | 膜片 | ||
10 | 手輪 | 20 | 圓螺帽 | 30 | 泵頭 |
JYMZ型液壓隔膜計量泵安裝尺寸圖: