咨詢熱線




參數(shù)范圍 |
流量:12.5~100(m3/h) |
揚程: 20~50(m) |
溫度:-20℃~120℃ |
壓力:≤1.6(Mpa) |
泵軸:45鋼,不銹鋼 |
泵體、端蓋、葉輪:鑄鐵,合金,氟塑料 |
機械密封:石墨,碳化鎢/硅,硬質(zhì)合金 |
產(chǎn)品概述:
材料名稱 | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
代號 | 303 | 305 | 306 |
材料名稱 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Mn13Mo2CuN | |
代號 | 307 | 402 |
FSB型氟塑料合金離心泵是由耐腐蝕材料生產(chǎn)的FSB、FSB-D系列泵,具有強耐腐性,且機械強度高、不老化、無污染分解,F(xiàn)SB-D系列可在-80℃~150℃溫度的條件下,長期輸送任意濃度的各種酸、堿、鹽、強氧化劑等多種腐蝕性介質(zhì),因而廣泛適用于化工、石油、制藥、農(nóng)藥、冶煉、染料、造紙、電鍍、食品等行業(yè)。
FSB和FSB(D)型離心泵,過流部件全部采用氟塑料合金制造,結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡單,價格低廉,兩種型號的泵殼,葉輪,機封等均可互換使用,深受農(nóng)藥,電子,造紙等行業(yè)的歡迎
型號意義:
例:80 FS B - 30 D
D-短支架
30-揚程30(m)
B-單級單吸懸臂式離心泵
FS-泵過流件為氟塑料制造
80-進口直徑是80(mm)
產(chǎn)品特點:
FSB型氟塑料合金離心泵由泵體,葉輪,合蓋,密封件,支架,泵軸,邊軸器,吊緊螺栓,螺母,底板組成。
1、泵體:左右兩邊連接部分內(nèi)埋鋼質(zhì)法蘭圈各一只模壓塑料合成金制成。
2、合蓋右邊一側(cè)內(nèi)埋一只不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)模壓塑料合金而成。
3、葉輪:采用接軸連接方法,金屬軸為優(yōu)質(zhì)鋼精加工后外包塑料合成金模壓而成,使葉輪與金屬接軸牢固地結(jié)為一體,保證軸根與葉輪后部承受隨旋轉(zhuǎn)時的扭矩力,這樣介質(zhì)浸濕部分為塑料合金。
4、機械密封:采用WB2型、ST型不用冷卻水可調(diào)式端面密封技術(shù),由碳化硅、高純度氧化鋁陶瓷、填充四氟、石墨等材料制成。
產(chǎn)品用途:
本產(chǎn)品廣泛適用于:汽車制造中的酸洗、噴漆工藝;有色金屬冶煉中的電解液輸送;離子膜燒堿項目中的氟水、廢水處理和加酸等工藝流程.
性能參數(shù)表:
泵型號 | 進口口徑(mm) | 出口口徑(mm) | 流量(m3/h) | 流量(L/s) | 揚程(m) | 軸功率(kw) | 功率(kg) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 汽蝕余量(m) | 效率(%) |
FSB50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1.33 | 2.2 | 2900 | 3 | 51 |
FSB50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2.37 | 4 | 2900 | 3 | 46 |
FSB50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 3.47 | 50 | 4.36 | 7.5 | 2900 | 3 | 39 |
FSB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 3 | 2900 | 3.5 | 62 |
FSB65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 6.94 | 32 | 3.82 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 57 |
FSB65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 6.94 | 50 | 6.53 | 11 | 2900 | 3.5 | 52 |
FSB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 13.88 | 20 | 3.95 | 5.5 | 2900 | 4 | 69 |
FSB80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 13.88 | 32 | 6.5 | 11 | 2900 | 4 | 67 |
FSB80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 13.88 | 50 | 10.8 | 15 | 2900 | 4 | 63 |
FSB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 27.77 | 20 | 7.1 | 11 | 2900 | 4.5 | 77 |
FSB100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 27.77 | 32 | 11.9 | 15 | 2900 | 4.5 | 73 |
FSB100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 27.77 | 50 | 18.9 | 30 | 2900 | 4.5 | 73 |
備注:性能參數(shù)表均只做參考,如需產(chǎn)品相關(guān)安裝圖等詳細參數(shù)說明書請致電:021-56386999。
故障解決方法:
故障分析 | 故障原因 | 解決方法 |
泵不吸水 | 吸入閥有雜物或未打開,或吸入管堵塞管路系統(tǒng)密封性差從軸封處吸入空氣灌泵系統(tǒng)故障 | 打開吸入閥,排除雜物,疏通吸入管。檢察管路,尤其分段試壓連接法蘭處,堵漏。更換軸封,壓緊填料密封檢查及維修灌泵 |
泵不能啟動 | 原動機發(fā)生故障(包括電源);泵卡??;填料函壓得太緊;排出閥門未關(guān)。 | 檢查電源及原動機情況;再次盤車確定聯(lián)軸器情況;放松填料;管進出口閥門,再次啟動。 |
泵不排液 | 灌泵不足(或泵內(nèi)氣體未排凈);泵轉(zhuǎn)向不對;泵轉(zhuǎn)速太低;濾網(wǎng)、吸入管堵塞;吸入高度太高,或吸入口液體供給不足,造成吸入真空。 | 重新灌泵;再次確定泵的旋轉(zhuǎn)方向;檢查電機空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速,檢查減速器的減速比,確定泵轉(zhuǎn)速是否符合設(shè)計轉(zhuǎn)速; 清洗濾網(wǎng),疏通吸入管; 調(diào)整吸入口管線,高于泵的入口,調(diào)整泵的上部供液系統(tǒng),保證介質(zhì)供應(yīng)充分。 |
泵排液后中斷 | 吸入管路漏氣; 灌泵時吸入側(cè)氣體未排盡; 吸入側(cè)突然被異物堵住,或吸入口濾器堵塞; 吸入管脫水,大量氣體吸入 | 檢查吸入側(cè)連接處及填料函的密封情況; 重新灌泵; 停泵,清洗濾芯,疏通吸入管路; 檢查吸入管路是否破裂,并聯(lián)進口管線上的閥門是否打開(不常用的管線)。 |
流量不足 | 系統(tǒng)凈揚程增加; 阻力損失增加; 口環(huán)及葉輪磨損過大; 其它地方漏液; 泵葉輪堵塞、磨損、腐蝕。 | 檢查液位高度和系統(tǒng)壓力; 檢察管路及止回閥等有無故障; 更換口環(huán)及葉輪; 檢查軸封等地方; 清洗、檢查、調(diào)換。 |
揚程不夠 | 葉輪裝反(雙吸泵); 液體密度、黏度與設(shè)計條件不符; 操作流量太大。 | 檢查葉輪; 檢查有關(guān)物理性質(zhì); 調(diào)解閥門、減少流量。 |
運行超負荷 | 動機質(zhì)量差,定轉(zhuǎn)子摩擦; 葉輪與承磨環(huán)、葉輪與泵殼有摩擦; 液體密度增加; 填料壓得太緊或干摩擦; 軸承損壞; 轉(zhuǎn)速過高; 泵軸彎曲; 軸向力平衡裝置失效; 聯(lián)軸器對中不良或軸向間隙太??; 輸送液體黏度過高或密度過大。 | 檢查更換電動機; 檢查泵內(nèi)零件并加以修理; 檢查密度; 放松填料、檢查水封管; 檢查與更換軸承; 檢察原動機轉(zhuǎn)速與電源; 校正泵軸; 檢查平衡空、回水管是否堵塞; 檢查聯(lián)軸節(jié),調(diào)整對中; 更換大功率電動機。 |
泵振動或噪音超標(biāo) | 地腳螺栓松動或底座焊接不合格; 泵發(fā)生流蝕(流量過大,吸入阻力增加或液體操作溫度過高); 泵發(fā)生喘振(系統(tǒng)凈揚程壓力高于泵關(guān)死壓力) 葉輪損壞或有異物。 | 擰緊地腳螺栓,對底座焊接重新 檢查,如果必要,底座重新焊接; 檢查原因并排除制; 檢查排出也為和壓力是否過高; 拆開泵體檢查,更換、去除異物。 |
軸封過熱 | 填料密封壓得過緊; 機械密封有故障。 | 調(diào)整密封壓力; 檢查、修理或更換機械密封 |
結(jié)構(gòu)圖:
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 泵體 | 4 | 調(diào)整蓋 |
2 | 后蓋 | 5 | 機械密封 |
3 | 葉輪 | 6 | 支架 |
安裝尺寸圖:
安裝尺寸表:
泵型號 | L | B | S | P | A | H | h | f | 4-Φd |
40FSB-20 | 786 | 615 | 455 | 80 | 107 | 287 | 162 | 58 | 4-Φ16 |
40FSB-30 | 786 | 615 | 455 | 80 | 107 | 287 | 162 | 58 | 4-Φ16 |
50FSB-25 | 786 | 615 | 455 | 80 | 107 | 287 | 162 | 58 | 4-Φ16 |
50FSB-30 | 786 | 615 | 455 | 80 | 107 | 287 | 162 | 58 | 4-Φ16 |
65FSB-32 | 940 | 725 | 480 | 130 | 142 | 347 | 197 | 74 | 4-Φ16 |
80FSB20 | 980 | 725 | 480 | 130 | 142 | 347 | 197 | 74 | 4-Φ16 |
80FSB-25 | 980 | 725 | 480 | 130 | 142 | 347 | 197 | 74 | 4-Φ16 |
80FSB-30 | 980 | 710 | 480 | 125 | 142 | 347 | 197 | 74 | 4-Φ16 |
80FSB-40 | 1200 | 920 | 660 | 124 | 142 | 410 | 230 | 85 | 4-Φ16 |
80FSB-50 | 1210 | 920 | 660 | 124 | 142 | 410 | 230 | 85 | 4-Φ16 |
80FSB-55 | 1255 | 920 | 660 | 124 | 142 | 410 | 230 | 85 | 4-Φ16 |
100FSB-32 | 1180 | 1130 | 720 | 205 | 142 | 500 | 280 | 100 | 4-Φ24 |