咨詢熱線




J-T型柱塞計(jì)量泵主要參數(shù) |
流量:160~48000(L/h) |
壓力:≤1.6(Mpa) |
溫度:≤400℃ |
壓力范圍:0.4~50(bar) |
泵頭:聚氯乙烯,不銹鋼,聚四氟乙烯 |
閥球:二氧化硅,不銹鋼,陶瓷 |
密封:聚四氟乙烯,聚氯乙烯 |
J-T型柱塞計(jì)量泵概述:
品牌 | 帕特 | 產(chǎn)地 | 上海 |
材質(zhì) | 聚氯乙烯、SUS304/316、聚四氟乙烯等 | 泵軸位置 | 立式 |
介質(zhì) | 適用各種酸堿藥液體,水等 | 連接方式 | 法蘭 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | 特性 | 排除壓力范圍較廣,可遠(yuǎn)程控制 |
J-T型柱塞計(jì)量泵是通過(guò)柱塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)直接將工作介質(zhì)吸入和排出。由于柱塞和密封都接觸介質(zhì)的情況下,選擇合適的柱塞材質(zhì)和密封形式。柱塞計(jì)量泵包括有閥泵和無(wú)閥泵兩種。柱塞式計(jì)量泵因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單和耐高溫高壓等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用于石油化工領(lǐng)域。柱塞材質(zhì)有不銹鋼、氧化陶瓷,氧化陶瓷具有耐腐蝕和硬度高耐磨的特點(diǎn),性能特點(diǎn)說(shuō)明保溫夾套柱塞泵頭,在液缸體、進(jìn)出口上帶有保溫夾層殼體,可對(duì)輸送介質(zhì)進(jìn)行特殊保溫或冷卻,同時(shí)它的密封腔帶有保溫或冷卻的夾套,通過(guò)對(duì)夾套輸送保溫液或冷卻介質(zhì)來(lái)控制密封腔的溫度。
J-T型柱塞計(jì)量泵特點(diǎn):
1、泵為螺桿副傳動(dòng),曲柄連桿機(jī)構(gòu),行程調(diào)節(jié)為可變偏心滑軸系統(tǒng)機(jī)構(gòu)
2、泵的排量Q=16000(L/h)
3、泵的排壓P2=50(mpa)
4、適應(yīng)介質(zhì)溫度<400℃
5、流量控制方式:手動(dòng)/自動(dòng)調(diào)節(jié)沖程/變頻控制等
6、泵在運(yùn)行或停止?fàn)顟B(tài)下可調(diào)節(jié)流量。
7、泵的過(guò)流零件可選材質(zhì):304、316L、20#合金、哈氏B、哈C、陶瓷等。
8、流量精度≤±1%
9、進(jìn)出口連接:焊接管頭式、螺紋式、法蘭式
10、特殊設(shè)計(jì):(1)高壓;(2)高溫;(3)低溫;(4)加熱夾套;(5)高粘度
11、可多臺(tái)并聯(lián)使用,可分別獨(dú)立調(diào)節(jié)流量
J-T型柱塞計(jì)量泵型號(hào)意義:
例:J-T /32
J-柱塞計(jì)量泵
32-壓力
J-T型柱塞計(jì)量泵用途:
廣泛應(yīng)用于化工、石油化工、冶金、電力、醫(yī)藥、食品、塑料發(fā)泡等各個(gè)領(lǐng)域,成為現(xiàn)代工業(yè)實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)化和全自動(dòng)操作不可缺少的泵中。尤其在輸送高粘度、高壓力、高溫度的各種液體。
J-T型柱塞計(jì)量泵參數(shù)表:
泵型號(hào) | J-T流量(L/h) | 2J-T流量(L/h) | 3J-T流量(L/h) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(min-1) | 功率(kw) | 口徑(mm) |
J-T-□/32 | 160 | 320 | 480 | 32 | 20 | 80 | 96 | 7.5 | 15 |
J-T-□/50 | 200 | 400 | 600 | 50 | 25 | 80 | 96 | 11 | 15 |
J-T-□/25 | 200 | 400 | 600 | 25 | 25 | 80 | 96 | 7.5 | 15 |
J-T-□/40 | 250 | 500 | 750 | 40 | 25 | 80 | 96 | 11 | 15 |
J-T-□/20 | 250 | 500 | 750 | 20 | 25 | 80 | 96 | 7.5 | 15 |
J-T-□/32 | 320 | 640 | 960 | 32 | 32 | 80 | 96 | 11 | 20 |
J-T-□/16 | 320 | 640 | 960 | 16 | 32 | 80 | 96 | 7.5 | 20 |
J-T-□/25 | 400 | 800 | 1200 | 25 | 32 | 80 | 96 | 11 | 20 |
J-T-□/12.5 | 400 | 800 | 1200 | 12.5 | 32 | 80 | 96 | 7.5 | 20 |
J-T-□/20 | 500 | 1000 | 1500 | 20 | 40 | 80 | 96 | 11 | 253 |
J-T-□/10 | 500 | 1000 | 1500 | 10 | 40 | 80 | 96 | 7.5 | 253 |
J-T-□/16 | 640 | 1280 | 1920 | 16 | 40 | 80 | 96 | 11 | 253 |
J-T-□/8 | 640 | 1280 | 1920 | 8 | 40 | 80 | 96 | 7.5 | 253 |
J-T-□/12.5 | 800 | 1600 | 2400 | 12.5 | 50 | 80 | 96 | 11 | 253 |
J-T-□/6.3 | 800 | 1600 | 2400 | 6.3 | 50 | 80 | 96 | 7.5 | 253 |
J-T-□/10 | 1000 | 2000 | 3000 | 10 | 50 | 80 | 96 | 11 | 253 |
J-T-□/5 | 1000 | 2000 | 3000 | 5 | 50 | 80 | 96 | 7.5 | 253 |
J-T-□/8 | 1260 | 2520 | 3780 | 8 | 63 | 80 | 120 | 11 | 32 |
J-T-□/4 | 1260 | 2520 | 3780 | 4 | 63 | 80 | 120 | 7.5 | 32 |
J-T-□/6.3 | 1600 | 3200 | 4800 | 6.3 | 63 | 80 | 120 | 11 | 32 |
J-T-□/3.2 | 1600 | 3200 | 4800 | 3.2 | 63 | 80 | 120 | 7.5 | 32 |
J-T-□/5 | 2000 | 4000 | 6000 | 5 | 80 | 80 | 120 | 11 | 40 |
J-T-□/2.5 | 2000 | 4000 | 6000 | 2.5 | 80 | 80 | 120 | 7.5 | 40 |
J-T-□/4 | 2500 | 5000 | 7500 | 4 | 80 | 80 | 120 | 11 | 40 |
J-T-□/2 | 2500 | 5000 | 7500 | 2 | 80 | 80 | 120 | 7.5 | 40 |
J-T-□/3.2 | 3200 | 6400 | 9600 | 3.2 | 100 | 80 | 120 | 11 | 50 |
J-T-□/1.6 | 3200 | 6400 | 9600 | 1.6 | 100 | 80 | 120 | 7.5 | 50 |
J-T-□/2.5 | 4000 | 8000 | 12000 | 2.5 | 100 | 80 | 120 | 11 | 50 |
J-T-□/1.3 | 4000 | 8000 | 12000 | 1.3 | 100 | 80 | 120 | 7.5 | 50 |
J-T-□/2 | 5000 | 10000 | 15000 | 2 | 125 | 80 | 120 | 11 | 50 |
J-T-□/1 | 5000 | 10000 | 15000 | 1 | 125 | 80 | 120 | 7.5 | 50 |
J-T-□/1.6 | 6300 | 12600 | 18600 | 1.6 | 125 | 80 | 120 | 11 | 65 |
J-T-□/0.8 | 6300 | 12600 | 18600 | 0.8 | 125 | 80 | 120 | 7.5 | 65 |
J-T-□/1.25 | 8000 | 16000 | 24000 | 1.25 | 140 | 80 | 120 | 11 | 65 |
J-T-□/0.63 | 8000 | 16000 | 24000 | 0.63 | 140 | 80 | 120 | 7.5 | 65 |
J-T-□/1.0 | 10000 | 20000 | 30000 | 1.0 | 160 | 80 | 120 | 11 | 80 |
J-T-□/0.5 | 10000 | 20000 | 30000 | 0.5 | 160 | 80 | 120 | 7.5 | 80 |
J-T-□/0.8 | 12500 | 25000 | 37500 | 0.8 | 180 | 80 | 120 | 11 | 80 |
J-T-□/0.4 | 12500 | 25000 | 37500 | 0.4 | 180 | 80 | 120 | 7.5 | 80 |
J-T-□/0.63 | 16000 | 32000 | 48000 | 0.63 | 200 | 80 | 120 | 11 | 100 |
16000 | 32000 | 48000 | 0.8 | 200 | 80 | 120 | 7.5 | 100 |
柱塞計(jì)量泵常見(jiàn)故障分析:
1、流量異常:常見(jiàn)原因有吸入管道堵塞、單向閥存在異物或損壞、介質(zhì)比重或粘度較高等,建議清洗并疏通吸入管道和單向閥,若是介質(zhì)粘度過(guò)高則使用對(duì)應(yīng)性能的計(jì)量泵。
2、排出壓力異常:通常是單向閥卡澀或者出口管路有滲漏造成的,對(duì)此需要對(duì)單向閥進(jìn)行清洗,并排出出口管路的滲漏。
3、流量精度不達(dá)標(biāo):檢查閥球、O型墊圈、膜片是否磨損嚴(yán)重,按需更換新件;檢查液體內(nèi)是否存在空氣,需將空氣排出;后查看電壓情況,確保穩(wěn)定即可。
柱塞計(jì)量泵的故障和解決方法:
1、柱塞計(jì)量泵負(fù)荷率不夠:可以考慮泵腔運(yùn)行內(nèi)存有氣體,檢查管道密封性是不是有松脫或損壞,當(dāng)泵腔內(nèi)滲透到氣體后,會(huì)讓泵腔內(nèi)沒(méi)法產(chǎn)生充足的工作壓力轉(zhuǎn)變,造成機(jī)泵不能正常的吸進(jìn)或出液;在對(duì)計(jì)量泵開(kāi)展排氣管后若難題仍然存有,則檢查入口過(guò)濾網(wǎng)是不是有阻塞,立即清理并疏通過(guò)濾網(wǎng)即可。
2、柱塞計(jì)量泵頭液漏:拆卸機(jī)泵頭,檢查隔膜是不是有裂縫,立即拆換新的隔膜。
3、柱塞計(jì)量泵頭滲油:一般是由于液力傳動(dòng)端和驅(qū)動(dòng)器端間的骨架密封損壞造成的,即拆換骨架密封就可以。
J-T型柱塞計(jì)量泵結(jié)構(gòu)圖:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 序號(hào) | 名稱(chēng) |
1 | 電機(jī) | 4 | 流量調(diào)節(jié)手輪 |
2 | 泵坐 | 5 | 底座 |
3 | 吐出閥 | 6 | 泵頭 |
J-T型柱塞計(jì)量泵安裝尺寸圖: