咨詢熱線




J-D型柱塞計(jì)量泵主要參數(shù) |
流量:26~9000(L/h) |
壓力:≤1.6(Mpa) |
溫度:≤400℃ |
壓力范圍:0.5~50(bar) |
泵頭:聚氯乙烯,不銹鋼,聚四氟乙烯 |
閥球:二氧化硅,不銹鋼,陶瓷 |
密封:聚四氟乙烯,聚氯乙烯 |
J-D型柱塞計(jì)量泵概述:
品牌 | 帕特 | 產(chǎn)地 | 上海 |
材質(zhì) | 聚氯乙烯、SUS304/316、聚四氟乙烯等 | 泵軸位置 | 立式 |
介質(zhì) | 適用各種酸堿藥液體,水等 | 連接方式 | 法蘭 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | 特性 | 排除壓力范圍較廣,可遠(yuǎn)程控制 |
J-D型柱塞計(jì)量泵通過柱塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)直接將工作介質(zhì)吸入和排出。由于柱塞和密封都接觸介質(zhì)的情況下,選擇合適的柱塞材質(zhì)和密封形式。柱塞計(jì)量泵包括有閥泵和無閥泵兩種。柱塞式計(jì)量泵因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單和耐高溫高壓等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用于石油化工領(lǐng)域。柱塞材質(zhì)有不銹鋼、氧化陶瓷,氧化陶瓷具有耐腐蝕和硬度高耐磨的特點(diǎn),性能特點(diǎn)說明保溫夾套柱塞泵頭,在液缸體、進(jìn)出口上帶有保溫夾層殼體,可對(duì)輸送介質(zhì)進(jìn)行特殊保溫或冷卻,同時(shí)它的密封腔帶有保溫或冷卻的夾套,通過對(duì)夾套輸送保溫液或冷卻介質(zhì)來控制密封腔的溫度。
J-D型柱塞計(jì)量泵特點(diǎn):
1、柱塞直徑可制的很小,但不宜過大,一般D=3~200(mm)
2、柱塞泵使用的排除壓力范圍較廣泛,且宜制成高壓泵。
3、能輸送高粘度介質(zhì),不推薦適用在輸送腐蝕性泵料及危險(xiǎn)性化學(xué)品。
4、軸封為填料密封,有泄漏,需周期性調(diào)節(jié)填料,填料與柱塞是一對(duì)易損件。
5、流量在10%-100%的范圍內(nèi),計(jì)量精度可達(dá)±1%,壓力可達(dá)50(MPa),出口壓力變化時(shí),流量幾乎不變。
6、無安全泄放裝置,建議在泵的出口管道上安裝安全閥。
7、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維護(hù)方便,性價(jià)比較好。
8、所有柱塞計(jì)量泵均可通過調(diào)節(jié)沖程長(zhǎng)度(裝沖程調(diào)節(jié)器可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié))和改變電機(jī)頻率來控制流量,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
J-D型柱塞計(jì)量泵型號(hào)意義:
例:J-D/50
J-D-柱塞式計(jì)量泵
50-額定壓力
J-D型柱塞計(jì)量泵用途:
應(yīng)用廣泛應(yīng)用于化工、石油化工、冶金、電力、醫(yī)藥、食品、塑料發(fā)泡等各個(gè)領(lǐng)域,成為現(xiàn)代工業(yè)實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)化和全自動(dòng)操作不可缺少的泵中。尤其在輸送高粘度、高壓力、高溫度的各種液體。
J-D型柱塞計(jì)量泵參數(shù)表:
泵型號(hào) | J-D流量(L/h) | 2J-D流量 (L/h) | 3J-D流量(L/h) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(min-1) | J-D功率(kw) | 2J-D功率(kw) | 3J-D功率(kw) | 口徑(mm) |
J-D/50 | 26 | 52 | 78 | 50 | 12 | 50 | 88 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 |
J-D/40 | 26 | 52 | 78 | 40 | 12 | 50 | 88 | 2.2 | 3 | 5.5 | 15 |
J-D-□/50 | 36 | 72 | 108 | 50 | 12 | 50 | 88 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 |
J-D/32 | 36 | 72 | 108 | 32 | 12 | 50 | 88 | 2.2 | 3 | 5.5 | 15 |
J-D/50 | 48 | 96 | 144 | 50 | 16 | 50 | 88 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 |
J-D/25 | 48 | 96 | 144 | 25 | 16 | 50 | 88 | 2.2 | 3 | 5.5 | 15 |
J-D/40 | 63 | 126 | 189 | 40 | 16 | 50 | 88 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 |
J-D/20 | 63 | 126 | 189 | 20 | 16 | 50 | 88 | 2.2 | 3 | 5.5 | 15 |
J-D/40 | 75 | 150 | 225 | 40 | 20 | 50 | 88 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 |
J-D/16 | 75 | 150 | 225 | 16 | 20 | 50 | 88 | 2.2 | 3 | 5.5 | 15 |
J-D/25 | 100 | 200 | 300 | 25 | 20 | 50 | 88 | 4 | 5.5 | 7.5 | 20 |
J-D-□/12.5 | 100 | 200 | 300 | 12.5 | 20 | 50 | 88 | 2.2 | 3 | 5.5 | 20 |
J-D/20 | 120 | 240 | 360 | 20 | 25 | 50 | 88 | 4 | 5.5 | 7.5 | 20 |
J-D/10 | 120 | 240 | 360 | 10 | 25 | 50 | 88 | 2.2 | 3 | 5.5 | 20 |
J-D/16 | 160 | 320 | 480 | 16 | 25 | 50 | 88 | 4 | 5.5 | 7.5 | 20 |
J-D/8 | 160 | 320 | 480 | 8 | 25 | 50 | 88 | 2.2 | 3 | 5.5 | 20 |
J-D/12.5 | 200 | 400 | 600 | 12.5 | 32 | 50 | 117 | 4 | 5.5 | 7.5 | 20 |
J-D/6.3 | 200 | 400 | 600 | 6.3 | 32 | 50 | 117 | 2.2 | 3 | 5.5 | 20 |
J-D/10 | 250 | 500 | 750 | 10 | 32 | 50 | 117 | 4 | 5.5 | 7.5 | 20 |
J-D/5 | 250 | 500 | 750 | 5 | 32 | 50 | 117 | 2.2 | 3 | 5.5 | 20 |
J-D/8 | 320 | 640 | 960 | 8 | 40 | 50 | 117 | 4 | 5.5 | 7.5 | 20 |
J-D/4 | 320 | 640 | 960 | 4 | 40 | 50 | 117 | 2.2 | 3 | 5.5 | 20 |
J-D/6.3 | 400 | 800 | 1200 | 6.3 | 40 | 50 | 117 | 4 | 5.5 | 7.5 | 20 |
J-D/3.2 | 400 | 800 | 1200 | 3.2 | 40 | 50 | 117 | 2.2 | 3 | 5.5 | 20 |
J-D/5 | 500 | 1000 | 1500 | 5 | 50 | 50 | 117 | 4 | 5.5 | 7.5 | 25 |
J-D-□/2.5 | 500 | 1000 | 1500 | 2.5 | 50 | 50 | 117 | 2.2 | 3 | 5.5 | 25 |
J-D/4 | 630 | 1260 | 1890 | 4 | 50 | 50 | 117 | 4 | 5.5 | 7.5 | 25 |
J-D/2 | 630 | 1260 | 1890 | 2 | 50 | 50 | 117 | 2.2 | 3 | 5.5 | 25 |
J-D/3.2 | 800 | 1600 | 2400 | 3.2 | 63 | 50 | 117 | 4 | 5.5 | 7.5 | 25 |
J-D/1.6 | 800 | 1600 | 2400 | 1.6 | 63 | 50 | 117 | 2.2 | 3 | 5.5 | 25 |
J-D/2.5 | 1000 | 2000 | 3000 | 2.5 | 63 | 50 | 117 | 4 | 5.5 | 7.5 | 25 |
J-D/1.3 | 1000 | 2000 | 3000 | 1.3 | 63 | 50 | 117 | 2.2 | 3 | 5.5 | 25 |
J-D/2 | 1260 | 2500 | 3750 | 2 | 80 | 50 | 117 | 4 | 5.5 | 7.5 | 32 |
J-D/1 | 1260 | 2500 | 3750 | 1 | 80 | 50 | 117 | 2.2 | 3 | 5.5 | 32 |
J-D/1.6 | 1600 | 3200 | 4800 | 1.6 | 80 | 50 | 117 | 4 | 5.5 | 7.5 | 40 |
J-D/0.8 | 1600 | 3200 | 4800 | 0.8 | 80 | 50 | 117 | 2.2 | 3 | 5.5 | 40 |
J-D/1.6 | 2000 | 4000 | 6000 | 1.6 | 100 | 50 | 117 | 4 | 5.5 | 7.5 | 40 |
J-D/0.63 | 2000 | 4000 | 6000 | 0.63 | 100 | 50 | 117 | 2.2 | 3 | 5.5 | 40 |
J-D/1 | 2500 | 5000 | 1890 | 1 | 100 | 50 | 117 | 4 | 5.5 | 7.5 | 40 |
J-D/0.5 | 2500 | 5000 | 7500 | 0.5 | 100 | 50 | 117 | 2.2 | 3 | 5.5 | 40 |
J-D/0.8 | 3000 | 6000 | 9000 | 0.8 | 110 | 50 | 117 | 4 | 5.5 | 7.5 | 50 |
柱塞計(jì)量泵常見故障分析:
1、流量異常:常見原因有吸入管道堵塞、單向閥存在異物或損壞、介質(zhì)比重或粘度較高等,建議清洗并疏通吸入管道和單向閥,若是介質(zhì)粘度過高則使用對(duì)應(yīng)性能的計(jì)量泵。
2、排出壓力異常:通常是單向閥卡澀或者出口管路有滲漏造成的,對(duì)此需要對(duì)單向閥進(jìn)行清洗,并排出出口管路的滲漏。
3、流量精度不達(dá)標(biāo):檢查閥球、O型墊圈、膜片是否磨損嚴(yán)重,按需更換新件;檢查液體內(nèi)是否存在空氣,需將空氣排出;后查看電壓情況,確保穩(wěn)定即可。
柱塞計(jì)量泵的故障和解決方法:
1、柱塞計(jì)量泵負(fù)荷率不夠:可以考慮泵腔運(yùn)行內(nèi)存有氣體,檢查管道密封性是不是有松脫或損壞,當(dāng)泵腔內(nèi)滲透到氣體后,會(huì)讓泵腔內(nèi)沒法產(chǎn)生充足的工作壓力轉(zhuǎn)變,造成機(jī)泵不能正常的吸進(jìn)或出液;在對(duì)計(jì)量泵開展排氣管后若難題仍然存有,則檢查入口過濾網(wǎng)是不是有阻塞,立即清理并疏通過濾網(wǎng)即可。
2、柱塞計(jì)量泵頭液漏:拆卸機(jī)泵頭,檢查隔膜是不是有裂縫,立即拆換新的隔膜。
3、柱塞計(jì)量泵頭滲油:一般是由于液力傳動(dòng)端和驅(qū)動(dòng)器端間的骨架密封損壞造成的,即拆換骨架密封就可以。
J-D型柱塞計(jì)量泵結(jié)構(gòu)圖:
序號(hào) | 名稱 | 序號(hào) | 名稱 |
1 | 電機(jī) | 4 | 流量調(diào)節(jié)手輪 |
2 | 泵坐 | 5 | 底座 |
3 | 吐出閥 | 6 | 泵頭 |
J-D型柱塞計(jì)量泵安裝尺寸圖: